Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


86 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1071 ADEMAR DIAS MATHEUS MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA CLINICO Não 0,00 0,00 0,00 7.466,11 1.529,79 5.936,32
1631 ADEMIR RODRIGUES DE CARVALHO TECNICO EM INFORMATICA ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 3.299,99 457,57 2.842,42
1751 ALESSANDRO BERGAMASCO NOBREGA MEDICO GINECOLOGISTA CLINICO Não 0,00 0,00 0,00 6.645,13 905,91 5.739,22
99161 AMARILDO TOSTES DIRETOR SAMU NORTE PIONEIRO SAMU NORTE PIONEIRO Não 0,00 0,00 0,00 9.143,58 2.095,37 7.048,21
771 ANA CAROLINA TEOTONIO BARROS LADEIRA ATENDENTE GUICHE/RECEPCAO Não 0,00 0,00 0,00 1.828,46 269,04 1.559,42
1471 ANDREIA APARECIDA DE PAULA MARCONCIN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.217,08 161,44 1.055,64
901 ANDREIA CRISTINA CRUZ AUXILIAR DE LABORATORIO LABORATORIO Não 282,49 0,00 0,00 1.649,22 1.143,24 505,98
99131 ANGELICA PALAZZO COORDENADOR ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 9.912,14 2.811,79 7.100,35
1001 ANTONIO CARLOS MARANA JUNIOR MEDICO OFTALMOLOGISTA CLINICO Não 0,00 0,00 0,00 7.466,11 1.529,79 5.936,32
1701 ARIANE FERNANDES REDI PSICOLOGO II CLINICO Não 0,00 0,00 0,00 2.872,24 512,54 2.359,70
361 CARLA MUSSI BUESSO BENIGNO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.364,93 112,95 1.251,98
391 CLAUDIO QUENITI HIRAI MEDICO INFECTOLOGISTA CLINICO Não 0,00 0,00 0,00 7.909,17 1.703,77 6.205,40
99061 CRISTINA DONIZETI MARTINS ALVES DIRETOR ADMINISTRATIVO CARGOS EM COMISSAO Não 0,00 0,00 0,00 11.868,95 3.338,51 8.530,44
71 DAMARIS SANTOS SARGIN AUXILIAR DE ENFERMAGEM ENFERMAGEM Não 0,00 0,00 0,00 2.641,66 255,62 2.386,04
1411 DANIELA MARIA BALAN DA ENCARNACAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.217,91 302,00 915,91
99011 EDIMAR GOMES DIRETOR CLINICO CARGOS EM COMISSAO Não 0,00 0,00 0,00 10.972,29 2.598,26 8.374,03
1231 ELOIZA VITORIA GODOY ATENDENTE GUICHE/RECEPCAO Não 0,00 0,00 0,00 1.645,84 140,49 1.505,35
1731 ERIC FERREIRA FELIPE TECNICO DE RAIO X CLINICO Não 0,00 0,00 0,00 2.560,20 256,95 2.303,25
1521 FABIANA MARIA MORAIS LOPES ATENDENTE ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.586,28 135,73 1.450,55
1691 FERNANDA MAIA DE SOUZA ASSISTENTE SOCIAL II CLINICO Não 0,00 0,00 0,00 3.368,16 432,90 2.935,26
311 GEOVANI APARECIDO DA SILVA MEDICO ANGIOLOGISTA CLINICO Não 0,00 0,00 0,00 8.324,45 1.661,56 6.662,89
1431 GILMAR JOSE MARELI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.195,29 101,91 1.093,38
1771 GREICY DOS SANTOS LEITE COSTA TECNICO EM ENFERMAGEM ENFERMAGEM Não 0,00 0,00 0,00 1.162,87 100,38 1.062,49
1161 HYGOR FRANCISCO NARDO MEDICO UROLOGISTA CLINICO Não 0,00 0,00 0,00 7.630,13 1.574,89 6.055,24
331 IDALINA LEITE DOS SANTOS ATENDENTE GUICHE/RECEPCAO Não 456,81 0,00 0,00 2.334,86 1.667,18 667,68
1561 ISABELLE YASSU ITIMURA MEDICO ENDOCRINOLOGISTA CLINICO Não 0,00 0,00 0,00 7.048,47 1.519,21 5.529,26
99151 ISAIAS DA LUZ ASSESSOR JURIDICO ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 9.143,58 2.095,37 7.048,21
1441 IZABELLA NUNES MARQUES RIBEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.163,58 101,91 1.061,67
1051 JAIRO SENEFONTES MOURA CONTADOR ADMINISTRACAO Não 2.453,17 0,00 0,00 8.738,02 7.320,05 1.417,97
841 JANIO ALENCAR DE MENDONCA TECNICO EM ENFERMAGEM ENFERMAGEM Não 0,00 0,00 0,00 2.211,03 451,09 1.759,94
99181 JARDIL LUIZ DA SILVA SUPERVISOR DE SAUDE MENTAL ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 5.486,17 1.076,85 4.409,32
521 JOAO CARLOS RIBEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SERVICOS GERAIS Não 285,91 0,00 0,00 1.714,10 1.149,09 565,01
1201 JULIANA MASTELARO MARCOLINI ENFERMEIRO ENFERMAGEM Não 0,00 0,00 0,00 4.562,62 745,58 3.817,04
421 KARINA GUTIERREZ DA SILVA GUILHERME PSICOLOGO CLINICO Não 0,00 0,00 0,00 7.589,47 1.520,40 6.069,07
1421 KELLY CRISTINA DOMINGOS FERRAZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.232,12 162,65 1.069,47
1261 LARISSA DA CUNHA SILVA ATENDENTE GUICHE/RECEPCAO Não 0,00 0,00 0,00 2.267,24 224,81 2.042,43
11 LIDAMAR MARIA NAVARRO AKIYOSHI ASSISTENTE SOCIAL ORTESE E PROTESE Não 0,00 0,00 0,00 5.103,88 956,17 4.147,71
951 LIDIANE CRISTINA BORTOLOTTO AUXILIAR DE LABORATORIO LABORATORIO Não 0,00 0,00 0,00 1.374,28 284,74 1.089,54
931 LIGIA MARCIA DA SILVA PEDRO TECNICO DE RAIO X SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.797,60 280,30 2.517,30
821 LILIAN CRISTINA FARIA DE BIAGGI SANTOS FONOAUDIOLOGO PROTESE AUDITIVA Não 939,13 0,00 0,00 5.859,21 4.365,33 1.493,88
1741 LUCIANO SANFELICE MEDICO ORTOPEDISTA CLINICO Não 0,00 0,00 0,00 7.048,47 1.362,80 5.685,67
99171 LUIZ APARECIDO CASACOLA CHEFE DO SERVICO DE SAUDE MENT ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 4.114,63 618,66 3.495,97
1461 LUIZ SEVERINO DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.195,42 101,92 1.093,50
621 LUIZA FERREIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ENFERMAGEM Não 0,00 0,00 0,00 2.559,26 394,84 2.164,42
691 LUZENI MARIANO PEREIRA DA SILVA ENFERMEIRO ENFERMAGEM Não 0,00 0,00 0,00 5.656,26 1.755,64 3.900,62
1531 MARCIA PICOLI ATENDENTE ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.562,32 213,91 1.348,41
1541 MARCIA YAGUINUMA GONDO ATENDENTE ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.591,78 136,17 1.455,61
161 MARCO ANTONIO DA CRUZ ENCARREGADO DEPTO PESSOAL DEPARTAMENTO PESSOAL/ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 5.173,35 935,06 4.238,29
1621 MARIA CAROLINA DE FARIAS ATENDENTE GUICHE/RECEPCAO Não 0,00 0,00 0,00 1.562,32 213,91 1.348,41
1351 MARIA CRISTINA CAETANO SINOPOLIS TECNICO EM ENFERMAGEM ENFERMAGEM Não 0,00 0,00 0,00 2.394,29 244,92 2.149,37
86 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Página inicial