Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


11 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Vencimento Base Outras Vantagens Total vantagens Total de Descontos Total líquido
2024 Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná 574.986,35 159.670,10 734.656,45 140.834,88 593.821,57
2023 Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná 2.347.725,91 1.307.088,07 3.654.813,98 818.998,71 2.835.815,27
2022 Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná 2.783.249,13 1.308.026,63 4.091.275,76 930.499,95 3.160.775,81
2021 Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná 2.551.199,84 1.135.349,36 3.686.549,20 776.078,21 2.910.470,99
2020 Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná 2.711.086,95 937.416,80 3.648.503,75 763.674,24 2.884.829,51
2019 Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná 3.045.422,21 1.171.728,38 4.217.150,59 952.478,57 3.264.672,02
2018 Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná 3.498.534,39 945.419,03 4.443.953,42 1.047.487,06 3.396.466,36
2017 Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná 3.069.702,23 833.119,77 3.902.822,00 908.481,43 2.994.340,57
2016 Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná 2.707.521,53 647.279,53 3.354.801,06 741.438,02 2.613.363,04
2015 Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná 2.206.075,54 615.275,41 2.821.350,95 680.003,63 2.141.347,32
2014 Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná 2.192.181,68 551.313,42 2.743.495,10 646.210,47 2.097.284,63
11 itens encontrados. 
Página inicial