Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Base Outras Vantagens total vantagens Total de Descontos total líquido
Janeiro 175.556,76 20.712,41 196.269,17 53.657,69 142.611,48
Fevereiro 169.856,39 36.654,46 206.510,85 40.434,65 166.076,20
Março 167.103,71 19.892,78 186.996,49 43.560,09 143.436,40
Abril 186.752,77 21.703,88 208.456,65 48.325,88 160.130,77
Maio 191.502,05 23.348,14 214.850,19 44.803,35 170.046,84
Junho 188.306,33 40.168,82 228.475,15 58.013,72 170.461,43
Julho 186.985,48 29.506,64 216.492,12 57.329,82 159.162,30
Agosto 182.844,82 42.132,93 224.977,75 55.365,43 169.612,32
Setembro 184.510,54 23.060,46 207.571,00 44.144,97 163.426,03
Outubro 185.911,07 24.148,40 210.059,47 53.696,34 156.363,13
Novembro 186.065,29 218.569,34 404.634,63 70.565,75 334.068,88
Dezembro 186.786,47 51.415,16 238.201,63 76.312,78 161.888,85
12 itens encontrados. 
Página inicial