Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Base Outras Vantagens total vantagens Total de Descontos total líquido
Janeiro 179.694,84 33.752,31 213.447,15 66.243,96 147.203,19
Fevereiro 183.114,39 28.755,05 211.869,44 41.324,78 170.544,66
Março 177.263,98 36.561,89 213.825,87 55.134,50 158.691,37
Abril 176.729,42 24.841,97 201.571,39 49.634,13 151.937,26
Maio 188.165,51 55.500,64 243.666,15 54.557,82 189.108,33
Junho 186.959,61 26.053,21 213.012,82 49.843,71 163.169,11
Julho 187.755,35 31.566,57 219.321,92 51.221,26 168.100,66
Agosto 185.705,46 32.618,86 218.324,32 56.056,81 162.267,51
Setembro 184.576,75 24.294,16 208.870,91 48.431,77 160.439,14
Outubro 179.869,03 41.848,09 221.717,12 54.359,15 167.357,97
Novembro 187.814,61 223.562,48 411.377,09 86.205,99 325.171,10
Dezembro 188.426,59 55.920,18 244.346,77 66.989,75 177.357,02
12 itens encontrados. 
Página inicial