Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Base Outras Vantagens total vantagens Total de Descontos total líquido
Janeiro 187.045,54 23.797,25 210.842,79 55.318,04 155.524,75
Fevereiro 187.806,64 28.702,35 216.508,99 40.363,07 176.145,92
Março 196.754,31 22.370,99 219.125,30 51.829,59 167.295,71
Abril 219.523,70 23.939,34 243.463,04 55.134,31 188.328,73
Maio 219.693,91 27.296,38 246.990,29 58.190,92 188.799,37
Junho 236.995,56 35.391,03 272.386,59 61.376,10 211.010,49
Julho 239.121,28 30.110,18 269.231,46 56.497,85 212.733,61
Agosto 234.152,37 46.376,84 280.529,21 60.481,01 220.048,20
Setembro 245.699,67 38.950,38 284.650,05 60.486,16 224.163,89
Outubro 244.779,39 47.666,47 292.445,86 63.116,69 229.329,17
Novembro 248.457,99 269.613,20 518.071,19 96.418,20 421.652,99
Dezembro 247.491,17 53.065,12 300.556,29 82.226,08 218.330,21
12 itens encontrados. 
Página inicial