Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Base Outras Vantagens total vantagens Total de Descontos total líquido
Janeiro 248.046,66 59.891,28 307.937,94 74.746,12 233.191,82
Fevereiro 246.719,03 30.970,89 277.689,92 53.587,60 224.102,32
Março 245.570,53 44.888,76 290.459,29 76.461,85 213.997,44
Abril 262.096,49 39.505,61 301.602,10 67.980,87 233.621,23
Maio 257.773,98 52.717,61 310.491,59 70.651,55 239.840,04
Junho 261.121,06 29.699,20 290.820,26 63.859,54 226.960,72
Julho 261.153,71 34.950,29 296.104,00 65.649,34 230.454,66
Agosto 258.946,31 40.680,97 299.627,28 79.243,89 220.383,39
Setembro 255.383,95 54.159,30 309.543,25 80.918,49 228.624,76
Outubro 249.167,68 55.635,63 304.803,31 75.710,75 229.092,56
Novembro 262.313,08 314.883,18 577.196,26 107.913,04 469.283,22
Dezembro 261.409,75 75.137,05 336.546,80 91.758,39 244.788,41
12 itens encontrados. 
Página inicial