Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Base Outras Vantagens total vantagens Total de Descontos total líquido
Janeiro 270.396,14 46.409,79 316.805,93 83.025,57 233.780,36
Fevereiro 273.097,49 38.389,90 311.487,39 67.621,68 243.865,71
Março 275.146,57 45.512,37 320.658,94 86.848,91 233.810,03
Abril 286.540,59 43.244,87 329.785,46 78.118,73 251.666,73
Maio 305.314,97 48.100,53 353.415,50 78.525,29 274.890,21
Junho 307.247,38 41.070,51 348.317,89 85.400,24 262.917,65
Julho 304.287,14 46.661,68 350.948,82 76.088,83 274.859,99
Agosto 304.011,18 45.497,32 349.508,50 76.713,34 272.795,16
Setembro 294.575,68 57.336,54 351.912,22 88.522,49 263.389,73
Outubro 290.952,60 38.693,09 329.645,69 71.708,62 257.937,07
Novembro 298.952,93 362.024,38 660.977,31 119.559,39 541.417,92
Dezembro 288.011,72 132.478,05 420.489,77 135.353,97 285.135,80
12 itens encontrados. 
Página inicial