Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Base Outras Vantagens total vantagens Total de Descontos total líquido
Janeiro 260.394,90 66.070,56 326.465,46 54.749,98 271.715,48
Fevereiro 289.849,25 55.400,52 345.249,77 82.761,57 262.488,20
Março 289.656,07 70.238,60 359.894,67 87.789,40 272.105,27
Abril 284.516,77 72.525,44 357.042,21 85.801,08 271.241,13
Maio 283.289,42 92.840,34 376.129,76 108.524,42 267.605,34
Junho 288.492,77 59.753,13 348.245,90 86.557,86 261.688,04
Julho 231.766,80 160.270,68 392.037,48 79.303,17 312.734,31
Agosto 241.808,90 46.081,04 287.889,94 60.913,51 226.976,43
Setembro 224.662,43 72.738,72 297.401,15 71.717,04 225.684,11
Outubro 221.999,93 54.440,73 276.440,66 58.084,04 218.356,62
Novembro 212.233,92 346.522,37 558.756,29 97.652,38 461.103,91
Dezembro 216.751,05 74.846,25 291.597,30 78.624,12 212.973,18
12 itens encontrados. 
Página inicial