Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Base Outras Vantagens total vantagens Total de Descontos total líquido
Janeiro 226.996,18 56.625,49 283.621,67 80.592,51 203.029,16
Fevereiro 231.965,80 38.324,81 270.290,61 56.537,42 213.753,19
Março 220.281,23 68.814,16 289.095,39 78.679,06 210.416,33
Abril 225.250,84 66.397,67 291.648,51 69.375,84 222.272,67
Maio 229.775,93 50.837,17 280.613,10 65.676,78 214.936,32
Junho 236.907,96 41.047,69 277.955,65 53.047,00 224.908,65
Julho 234.929,48 49.201,61 284.131,09 53.366,52 230.764,57
Agosto 235.986,78 37.052,19 273.038,97 51.391,22 221.647,75
Setembro 232.100,35 41.264,84 273.365,19 51.449,24 221.915,95
Outubro 222.364,76 59.356,79 281.721,55 50.613,02 231.108,53
Novembro 213.557,70 326.468,79 540.026,49 97.468,02 442.558,47
Dezembro 200.969,94 102.025,59 302.995,53 55.477,61 247.517,92
12 itens encontrados. 
Página inicial