Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Base Outras Vantagens total vantagens Total de Descontos total líquido
Janeiro 200.164,41 113.193,16 313.357,57 47.109,91 266.247,66
Fevereiro 215.133,24 36.511,68 251.644,92 46.317,73 205.327,19
Março 207.754,73 55.136,99 262.891,72 48.156,48 214.735,24
Abril 215.827,70 43.162,55 258.990,25 49.259,15 209.731,10
Maio 208.710,80 55.207,46 263.918,26 51.032,45 212.885,81
Junho 211.523,36 45.908,49 257.431,85 47.009,29 210.422,56
Julho 218.623,10 176.407,37 395.030,47 48.879,49 346.150,98
Agosto 218.728,43 52.336,86 271.065,29 50.649,90 220.415,39
Setembro 219.168,53 61.103,22 280.271,75 57.951,77 222.319,98
Outubro 218.517,05 49.364,81 267.881,86 51.578,33 216.303,53
Novembro 217.840,46 312.973,13 530.813,59 216.851,72 313.961,87
Dezembro 199.208,03 134.043,64 333.251,67 61.281,99 271.969,68
12 itens encontrados. 
Página inicial