Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Base Outras Vantagens total vantagens Total de Descontos total líquido
Janeiro 206.302,38 33.923,27 240.225,65 45.851,65 194.374,00
Fevereiro 219.582,99 53.083,88 272.666,87 51.688,66 220.978,21
Março 215.970,37 62.854,94 278.825,31 56.041,25 222.784,06
Abril 244.053,08 64.512,26 308.565,34 61.165,52 247.399,82
Maio 255.792,86 52.426,49 308.219,35 62.446,07 245.773,28
Junho 256.300,94 193.926,01 450.226,95 62.269,50 387.957,45
Julho 253.688,37 57.565,07 311.253,44 62.249,06 249.004,38
Agosto 254.318,46 54.828,35 309.146,81 66.222,30 242.924,51
Setembro 226.872,79 107.737,44 334.610,23 78.989,31 255.620,92
Outubro 236.190,32 56.748,61 292.938,93 65.847,16 227.091,77
Novembro 237.089,55 333.046,59 570.136,14 246.744,32 323.391,82
Dezembro 177.087,02 237.373,72 414.460,74 70.985,15 343.475,59
12 itens encontrados. 
Página inicial