Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Base Outras Vantagens total vantagens Total de Descontos total líquido
Janeiro 170.591,90 41.219,69 211.811,59 41.601,17 170.210,42
Fevereiro 211.450,03 75.500,84 286.950,87 63.350,75 223.600,12
Março 208.618,42 67.061,86 275.680,28 54.477,62 221.202,66
Abril 215.250,31 56.943,83 272.194,14 55.322,61 216.871,53
Maio 215.567,14 64.667,92 280.235,06 61.610,41 218.624,65
Junho 201.890,08 220.520,49 422.410,57 67.685,55 354.725,02
Julho 204.123,00 73.277,77 277.400,77 61.156,09 216.244,68
Agosto 209.619,59 58.564,03 268.183,62 54.292,20 213.891,42
Setembro 177.123,44 148.152,73 325.276,17 71.312,11 253.964,06
Outubro 174.925,71 43.081,46 218.007,17 41.891,89 176.115,28
Novembro 196.053,48 270.934,60 466.988,08 191.587,42 275.400,66
Dezembro 162.512,81 187.162,85 349.675,66 54.710,89 294.964,77
12 itens encontrados. 
Página inicial