Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Base Outras Vantagens total vantagens Total de Descontos total líquido
Janeiro 170.643,92 35.187,57 205.831,49 40.809,06 165.022,43
Fevereiro 199.860,24 61.306,32 261.166,56 50.016,08 211.150,48
Março 204.482,19 63.176,21 267.658,40 50.009,74 217.648,66
Abril 203.435,13 54.112,08 257.547,21 49.653,69 207.893,52
Maio 199.509,25 59.789,42 259.298,67 49.518,65 209.780,02
Junho 207.198,34 187.788,26 394.986,60 51.924,30 343.062,30
Julho 203.621,89 64.485,11 268.107,00 51.399,55 216.707,45
Agosto 207.697,20 60.496,35 268.193,55 52.923,55 215.270,00
Setembro 202.196,42 64.156,65 266.353,07 51.237,36 215.115,71
Outubro 215.296,16 47.706,43 263.002,59 51.946,74 211.055,85
Novembro 216.188,47 307.529,79 523.718,26 225.895,62 297.822,64
Dezembro 190.018,45 196.722,81 386.741,26 68.040,15 318.701,11
12 itens encontrados. 
Página inicial